Clicca sui nomi per accedere alla schede. [le schede possono essere più o meno complete a seconda dello stato della ricerca]
Puoi dare un ordinamento diverso da quello alfabetico cliccando sulle intestazioni di colonna azzurre.
| Ricerca effettuata per: Grado - Località di internamento, internati trovati 26 |
| cognome | nome | data di nascita | nato a | dal | al | presente il | proveniente da | trasferito a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agneletto | Giuseppe | 08/11/1884 | Trsek | 06/06/1942 | bio | ||||
| Bianchi (già Weisz) | Ervino | 12/10/1902 | Budapest | 06/06/1942 | Ferramonti di Tarsia - Campo di concentramento | bio | |||
| Boonefaes | Sylvia | 30/10/1873 | Belgio | 06/06/1942 | Santa Vittoria in Matenano | bio | |||
| Brok | Giuseppe | 01/06/1889 | Cecoslovacchia | 06/06/1942 | bio | ||||
| Burger | Lodovico | 22/08/1905 | Postojna | 05/10/1940 | 14/09/1942 | Libertà | Roccaspinalveti - Località di internamento | bio | |
| Corbatti (già Horvatin) | Antonio | 02/04/1903 | Slavina | 20/06/1940 | 14/10/1942 | Libertà | Villetta Barrea - Località di internamento | bio | |
| Druzina | Cirillo | 05/06/1909 | San Dorligo della Valle | 05/06/1909 | bio | ||||
| Fillinich | Aldo | 20/04/1888 | Trieste | 06/06/1942 | Civitella del Tronto - Campo di concentramento | bio | |||
| Hirsch | Eugenia | 31/08/1908 | Vienna | 06/06/1942 | Mercogliano - Località di internamento | bio | |||
| Kariklia | Cela | 13/03/1903 | Grecia | 06/06/1942 | Treia - Campo di concentramento | bio | |||
| Kobal | Agostino (Augusto) | 29/05/1882 | Studeno | 06/06/1942 | bio | ||||
| Kodele | Egidio | 08/09/1898 | Motnik | 17/07/1940 | 27/07/1942 | Libertà | Isernia - Campo di concentramento | bio | |
| Kosuta | Teresa | 15/10/1908 | Tolmin | 29/07/1942 | bio | ||||
| Lager | Martino | 21/03/1896 | Sfântu Gheorghe | 06/06/1942 | Atri - Località di internamento | bio | |||
| Lican | Alessandro | 08/11/1901 | Ilirska Bistrica | 29/07/1942 | bio | ||||
| Majaron | Ferdinando | 10/11/1903 | Ljubljana | 06/06/1942 | bio | ||||
| Mieczkowska | Janina | 24/10/1897 | Varsavia | 06/06/1942 | bio | ||||
| Neri | Mari | 10/04/1893 | Trieste | 06/06/1942 | bio | ||||
| Omari | Massimiliano | 01/06/1875 | Avber | 06/06/1942 | bio | ||||
| Ostanek | Ferdinando | 10/07/1896 | Mali Otok | 06/06/1942 | bio | ||||
| Paternost | Vladimiro | 11/05/1897 | Postojna | 06/06/1942 | bio | ||||
| Racman (Razman) | Francesco | 11/11/1900 | San Dorligo della Valle | 29/07/1942 | bio | ||||
| Rosenberg | Leone | 08/10/1880 | Krizevici | 06/06/1942 | bio | ||||
| Stossl | Silvio | 07/04/1889 | Klagenfurt am Wörthersee | bio | |||||
| Susa | Antonio | 10/05/1896 | Senožeče | 06/06/1942 | bio | ||||
| Szimkovics (o Simkovics) | Giuseppe | 02/07/1895 | Ungheria | 06/06/1942 | Atri - Località di internamento | bio |
